Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -17,06 | 32,51 | 13,32 | 25,92 | -33,45 | 14,74 | 1,58 | -5,62 |
+/- Kategorie | -2,46 | 6,78 | 5,35 | 6,62 | -9,22 | 5,37 | -3,36 | -3,51 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 5,32 | -7,62 | -6,59 |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 10 | 19 | 16 | 97 | 10 | 76 | 87 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,02 | -0,66 | -0,90 |
1 Woche | 1,78 | -0,58 | -1,40 |
1 Monat | -2,29 | -1,00 | -1,01 |
3 Monate | -10,87 | -4,06 | -7,19 |
6 Monate | -4,80 | -4,64 | -7,35 |
lfd. Jahr | -3,87 | -3,84 | -7,36 |
1 Jahr | -9,42 | -5,73 | -10,21 |
3 Jahre p.a. | -0,71 | -2,09 | -5,22 |
5 Jahre p.a. | 4,38 | -1,01 | -3,16 |
10 Jahre p.a. | 4,25 | -0,08 | -0,80 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,47 | - | - | - |
2024 | 13,59 | -1,72 | -1,71 | -7,41 |
2023 | 14,51 | -0,09 | -8,01 | 9,03 |
2022 | -16,64 | -23,46 | -10,13 | 16,06 |
2021 | 9,61 | 9,12 | 1,24 | 3,98 |
2020 | -20,08 | 19,76 | 9,49 | 8,13 |
Werbung |