Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLNFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -18,17 | 32,61 | 5,62 | 24,48 | -31,53 | 25,89 | 5,06 | -5,23 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,33 | - | - |
1 Woche | 1,54 | - | - |
1 Monat | -4,67 | - | - |
3 Monate | -12,49 | - | - |
6 Monate | -2,88 | - | - |
lfd. Jahr | -3,52 | - | - |
1 Jahr | -8,33 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,36 | - | - |
5 Jahre p.a. | 7,21 | - | - |
10 Jahre p.a. | 5,41 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,79 | - | - | - |
2024 | 16,63 | -1,81 | -1,66 | -6,71 |
2023 | 15,71 | 6,87 | -11,34 | 14,83 |
2022 | -18,08 | -23,36 | -11,61 | 23,35 |
2021 | 8,22 | 11,63 | -1,23 | 4,32 |
2020 | -24,90 | 22,73 | 7,27 | 6,83 |
Werbung |