Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLNAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -18,17 | 32,61 | 5,62 | 24,48 | -31,53 | 25,89 | 5,06 | 1,02 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,28 | - | - |
1 Woche | -1,55 | - | - |
1 Monat | -1,94 | - | - |
3 Monate | -6,50 | - | - |
6 Monate | -3,02 | - | - |
lfd. Jahr | 0,61 | - | - |
1 Jahr | -5,99 | - | - |
3 Jahre p.a. | 12,61 | - | - |
5 Jahre p.a. | 5,45 | - | - |
10 Jahre p.a. | 6,17 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,79 | - | - | - |
2024 | 16,63 | -1,81 | -1,66 | -6,71 |
2023 | 15,71 | 6,87 | -11,34 | 14,83 |
2022 | -18,08 | -23,36 | -11,61 | 23,35 |
2021 | 8,22 | 11,63 | -1,23 | 4,32 |
2020 | -24,90 | 22,73 | 7,27 | 6,83 |
Werbung |