Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -16,77 | 32,13 | 13,82 | 27,07 | -33,15 | 14,52 | 1,92 | -5,13 |
+/- Kategorie | -2,17 | 6,40 | 5,86 | 7,77 | -8,92 | 5,15 | -3,01 | -3,02 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 5,10 | -7,28 | -6,10 |
Perzentil in Kategorie (%) | 66 | 12 | 16 | 12 | 96 | 14 | 73 | 85 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,37 | -0,31 | -0,55 |
1 Woche | 1,76 | -0,60 | -1,42 |
1 Monat | -2,35 | -1,06 | -1,07 |
3 Monate | -10,79 | -3,99 | -7,12 |
6 Monate | -4,57 | -4,41 | -7,12 |
lfd. Jahr | -3,32 | -3,30 | -6,82 |
1 Jahr | -9,14 | -5,45 | -9,93 |
3 Jahre p.a. | -0,44 | -1,81 | -4,94 |
5 Jahre p.a. | 4,65 | -0,74 | -2,89 |
10 Jahre p.a. | 4,43 | 0,10 | -0,62 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,98 | - | - | - |
2024 | 13,99 | -1,45 | -2,13 | -7,30 |
2023 | 14,17 | 0,06 | -7,78 | 8,70 |
2022 | -17,03 | -23,00 | -10,09 | 16,39 |
2021 | 10,14 | 9,15 | 0,95 | 4,70 |
2020 | -20,17 | 20,08 | 9,46 | 8,48 |
Werbung |