Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-SGDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -13,71 | 37,57 | 5,79 | 33,43 | -27,31 | 12,02 | 3,78 | -3,47 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,25 | - | - |
1 Woche | -2,25 | - | - |
1 Monat | -4,33 | - | - |
3 Monate | -6,91 | - | - |
6 Monate | -7,95 | - | - |
lfd. Jahr | -4,96 | - | - |
1 Jahr | -11,74 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,43 | - | - |
5 Jahre p.a. | 4,16 | - | - |
10 Jahre p.a. | 4,99 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,84 | - | - | - |
2024 | 13,59 | -1,44 | -0,99 | -6,38 |
2023 | 13,24 | -2,17 | -5,95 | 7,50 |
2022 | -15,33 | -20,15 | -6,59 | 15,10 |
2021 | 12,59 | 8,06 | 2,18 | 7,33 |
2020 | -23,02 | 19,61 | 7,04 | 7,34 |
Werbung |