Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-SGDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | ||
Beta | - | 1,25 |
Alpha | - | -5,49 |
Werbung |