Pictet-Global Emerging Debt I EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -4,48 | 12,78 | -1,13 | -0,67 | -14,74 | -1,56 | 15,72 | -7,85 |
+/- Kategorie | 0,58 | 2,74 | 2,17 | 0,13 | 0,18 | -2,02 | 2,89 | -1,28 |
+/- Category Index | -1,85 | 0,38 | 1,80 | -0,95 | 0,29 | -1,94 | 5,57 | -0,74 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 26 | 19 | 59 | 46 | 75 | 25 | 72 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,73 | 0,23 | 0,58 |
1 Woche | -1,26 | -0,53 | -0,36 |
1 Monat | -7,51 | -0,75 | -0,02 |
3 Monate | -9,63 | -1,29 | -1,22 |
6 Monate | -3,74 | -0,42 | 0,61 |
lfd. Jahr | -8,05 | -1,33 | -0,86 |
1 Jahr | -1,94 | 0,77 | 1,65 |
3 Jahre p.a. | -1,91 | -1,39 | -0,29 |
5 Jahre p.a. | -0,31 | -0,61 | 0,74 |
10 Jahre p.a. | 1,39 | 0,26 | 0,19 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,76 | - | - | - |
2024 | 9,89 | -0,97 | 0,26 | 6,05 |
2023 | -0,61 | -0,33 | -1,81 | 1,21 |
2022 | -5,11 | -8,02 | -2,69 | 0,39 |
2021 | 0,85 | 1,74 | -0,99 | -2,22 |
2020 | -13,38 | 11,40 | -0,82 | 3,33 |
Werbung |