Pictet-Global Emerging Debt I EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -4,48 | 12,78 | -1,13 | -0,67 | -14,74 | -1,56 | 15,72 | -7,04 |
+/- Kategorie | 0,58 | 2,74 | 2,17 | 0,13 | 0,18 | -2,02 | 2,89 | -1,34 |
+/- Category Index | -1,85 | 0,38 | 1,80 | -0,95 | 0,29 | -1,94 | 5,57 | -0,40 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 26 | 19 | 59 | 46 | 75 | 25 | 68 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,54 | 0,00 | -0,10 |
1 Woche | -0,55 | -0,03 | -0,10 |
1 Monat | -1,40 | -0,06 | 0,18 |
3 Monate | -6,36 | -0,61 | -0,07 |
6 Monate | -6,22 | -0,90 | 0,29 |
lfd. Jahr | -6,65 | -1,12 | -0,29 |
1 Jahr | 0,18 | 0,69 | 3,22 |
3 Jahre p.a. | -0,03 | -1,70 | -0,26 |
5 Jahre p.a. | -1,65 | -0,48 | 0,63 |
10 Jahre p.a. | 1,78 | 0,23 | 0,18 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,76 | - | - | - |
2024 | 9,89 | -0,97 | 0,26 | 6,05 |
2023 | -0,61 | -0,33 | -1,81 | 1,21 |
2022 | -5,11 | -8,02 | -2,69 | 0,39 |
2021 | 0,85 | 1,74 | -0,99 | -2,22 |
2020 | -13,38 | 11,40 | -0,82 | 3,33 |
Werbung |