Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -11,41 | 36,76 | 4,97 | 36,50 | -26,88 | 12,02 | 9,32 | -13,31 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,57 | - | - |
1 Woche | 1,77 | - | - |
1 Monat | -6,76 | - | - |
3 Monate | -18,26 | - | - |
6 Monate | -8,44 | - | - |
lfd. Jahr | -11,69 | - | - |
1 Jahr | -13,97 | - | - |
3 Jahre p.a. | -1,58 | - | - |
5 Jahre p.a. | 4,97 | - | - |
10 Jahre p.a. | 5,02 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,81 | - | - | - |
2024 | 16,73 | -0,58 | -5,94 | 0,15 |
2023 | 12,57 | -0,07 | -4,75 | 4,55 |
2022 | -14,92 | -17,63 | -3,44 | 8,05 |
2021 | 14,64 | 8,13 | 3,24 | 6,67 |
2020 | -18,24 | 17,64 | 4,89 | 4,06 |
Werbung |