HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BDGBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -13,48 | 5,17 | -1,13 | 33,06 | -8,69 | 10,23 | 22,64 | -9,78 |
+/- Kategorie | -1,84 | 1,83 | -4,70 | 3,05 | 1,39 | -1,12 | 0,94 | 1,70 |
+/- Category Index | - | - | - | 2,77 | -2,71 | -0,69 | 4,47 | -2,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | 65 | 40 | 81 | 34 | 42 | 48 | 42 | 35 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,50 | -1,74 | 0,67 |
1 Woche | 1,83 | 1,60 | 0,35 |
1 Monat | -1,97 | -0,41 | -0,13 |
3 Monate | -5,91 | 0,03 | -1,22 |
6 Monate | -7,65 | 0,55 | 0,51 |
lfd. Jahr | -9,48 | 2,15 | -1,86 |
1 Jahr | -6,32 | -0,09 | 0,92 |
3 Jahre p.a. | 4,31 | 0,63 | 1,07 |
5 Jahre p.a. | 15,21 | 0,58 | 0,35 |
10 Jahre p.a. | 6,29 | -0,72 | -1,99 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,32 | - | - | - |
2024 | 14,58 | 7,22 | -0,63 | 0,47 |
2023 | -4,22 | 8,22 | 4,73 | 1,54 |
2022 | -2,99 | -11,38 | 9,37 | -2,89 |
2021 | 13,31 | 4,09 | 13,69 | -0,77 |
2020 | -36,78 | 19,86 | 9,48 | 19,17 |
Werbung |