Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,02 | 0,97 |
Alpha | 3,63 | 4,53 |
Werbung |