UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund F USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -17,36 | 23,90 | 13,07 | -6,29 | -23,75 | -1,73 | 10,44 | 0,60 |
+/- Kategorie | -1,86 | 7,15 | 5,63 | -6,94 | -3,06 | -2,10 | -3,93 | 1,99 |
+/- Category Index | -5,49 | 7,05 | 5,79 | -7,54 | -6,86 | -1,98 | -4,88 | 2,67 |
Perzentil in Kategorie (%) | 76 | 11 | 19 | 90 | 76 | 64 | 80 | 17 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,09 | -1,52 | -1,58 |
1 Woche | -1,39 | -0,76 | -0,47 |
1 Monat | -2,22 | -1,30 | -1,27 |
3 Monate | -2,21 | -1,06 | -1,24 |
6 Monate | 0,89 | 1,70 | 1,66 |
lfd. Jahr | 1,82 | 1,32 | 1,66 |
1 Jahr | 2,08 | -1,03 | -0,46 |
3 Jahre p.a. | -0,52 | -2,87 | -2,98 |
5 Jahre p.a. | 0,12 | -2,89 | -3,45 |
10 Jahre p.a. | 3,40 | 0,56 | -0,31 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,29 | - | - | - |
2024 | 7,94 | 4,41 | -2,61 | 0,62 |
2023 | 0,44 | -1,15 | -0,67 | -0,35 |
2022 | -11,61 | -8,45 | -7,40 | 1,75 |
2021 | 6,97 | 0,51 | -8,35 | -4,89 |
2020 | -22,98 | 17,79 | 5,50 | 18,14 |
Werbung |