Pictet-Global Emerging Debt I GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -4,52 | 12,79 | -1,13 | -0,68 | -14,73 | -1,56 | 15,72 | -7,84 |
+/- Kategorie | 0,55 | 2,75 | 2,17 | 0,13 | 0,19 | -2,03 | 2,88 | -1,27 |
+/- Category Index | -1,88 | 0,40 | 1,80 | -0,95 | 0,30 | -1,94 | 5,57 | -0,74 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 25 | 19 | 59 | 46 | 75 | 25 | 72 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,04 | -0,08 | 0,27 |
1 Woche | -1,26 | -0,53 | -0,36 |
1 Monat | -7,51 | -0,75 | -0,02 |
3 Monate | -9,63 | -1,29 | -1,23 |
6 Monate | -4,57 | -1,25 | -0,22 |
lfd. Jahr | -8,05 | -1,34 | -0,86 |
1 Jahr | -1,94 | 0,76 | 1,65 |
3 Jahre p.a. | -1,90 | -1,38 | -0,28 |
5 Jahre p.a. | -0,09 | -0,40 | 0,96 |
10 Jahre p.a. | 1,39 | 0,26 | 0,19 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,76 | - | - | - |
2024 | 9,89 | -0,97 | 0,27 | 6,05 |
2023 | -0,62 | -0,33 | -1,81 | 1,22 |
2022 | -5,10 | -8,02 | -2,69 | 0,39 |
2021 | 0,85 | 1,73 | -0,99 | -2,22 |
2020 | -13,38 | 11,40 | -0,82 | 3,32 |
Werbung |