Templeton Global Total Return Fund S(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -6,23 | -5,87 | -7,59 | -9,30 | -18,12 | -2,63 | -7,13 | 6,19 |
+/- Kategorie | 1,51 | -8,56 | -10,25 | -4,63 | -3,49 | -2,18 | -11,84 | 3,48 |
+/- Category Index | -1,65 | -7,11 | -11,52 | -2,69 | 0,44 | -0,81 | -9,50 | 3,56 |
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 99 | 100 | 95 | 74 | 82 | 100 | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,45 | -0,02 | -0,07 |
1 Woche | 1,18 | 1,19 | 1,05 |
1 Monat | 1,87 | 3,77 | 3,38 |
3 Monate | 4,66 | 4,96 | 4,46 |
6 Monate | 2,36 | 1,27 | 1,21 |
lfd. Jahr | 8,18 | 7,26 | 7,10 |
1 Jahr | 0,34 | 0,15 | 0,04 |
3 Jahre p.a. | -5,09 | -3,74 | -2,17 |
5 Jahre p.a. | -5,68 | -4,27 | -1,43 |
10 Jahre p.a. | -3,93 | -3,27 | -2,76 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 6,19 | - | - | - |
2024 | 3,30 | -5,44 | 7,61 | -11,64 |
2023 | 0,91 | -2,81 | -5,23 | 4,76 |
2022 | -1,74 | -14,43 | -13,26 | 12,26 |
2021 | -0,56 | 0,62 | -4,04 | -5,54 |
2020 | -9,87 | 1,00 | -0,17 | 1,69 |
Werbung |