Templeton Global Total Return Fund W(acc)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | 0,77 | -1,18 | -14,17 | -1,97 | -10,21 | -3,48 | 0,66 | 2,12 |
+/- Kategorie | 5,47 | -6,47 | -12,52 | -1,95 | 0,03 | -1,87 | -7,61 | 1,44 |
+/- Category Index | 0,70 | -5,89 | -13,81 | 0,86 | 5,91 | 0,84 | -5,01 | 1,93 |
Perzentil in Kategorie (%) | 7 | 92 | 99 | 62 | 45 | 75 | 96 | 24 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,09 | 0,24 | 0,21 |
1 Woche | 1,13 | 1,16 | 1,00 |
1 Monat | -2,70 | 2,16 | 1,73 |
3 Monate | -3,76 | 1,73 | 1,24 |
6 Monate | -0,85 | 0,42 | 0,62 |
lfd. Jahr | -0,64 | 3,75 | 3,62 |
1 Jahr | -3,96 | -1,12 | -1,26 |
3 Jahre p.a. | -5,13 | -3,05 | -0,43 |
5 Jahre p.a. | -4,68 | -3,90 | 0,34 |
10 Jahre p.a. | -2,39 | -2,68 | -1,53 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,12 | - | - | - |
2024 | 6,05 | -4,36 | 3,99 | -4,57 |
2023 | 0,33 | -2,85 | -1,70 | 0,74 |
2022 | 1,41 | -9,25 | -5,96 | 3,75 |
2021 | 3,83 | -0,46 | -1,63 | -3,57 |
2020 | -7,76 | -0,82 | -4,20 | -2,07 |
Werbung |