Templeton Global Total Return Fund W(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 0,74 | -1,23 | -14,32 | -1,85 | -10,36 | -3,49 | 0,73 | -0,65 |
+/- Kategorie | 5,45 | -6,52 | -12,66 | -1,83 | -0,13 | -1,89 | -7,54 | - |
+/- Category Index | 0,68 | -5,94 | -13,95 | 0,97 | 5,75 | 0,83 | -4,94 | 3,61 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 92 | 99 | 61 | 46 | 75 | 96 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,07 | 0,25 | 0,22 |
1 Woche | 1,10 | 1,13 | 0,97 |
1 Monat | -2,63 | 2,23 | 1,81 |
3 Monate | -3,77 | 1,71 | 1,23 |
6 Monate | -0,87 | 0,41 | 0,61 |
lfd. Jahr | -0,65 | 3,74 | 3,61 |
1 Jahr | -3,94 | -1,10 | -1,24 |
3 Jahre p.a. | -5,14 | -3,07 | -0,45 |
5 Jahre p.a. | -4,71 | -3,93 | 0,31 |
10 Jahre p.a. | -2,42 | -2,72 | -1,57 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,03 | - | - | - |
2024 | 6,10 | -4,42 | 3,97 | -4,47 |
2023 | 0,35 | -2,83 | -1,78 | 0,77 |
2022 | 1,28 | -9,24 | -6,06 | 3,81 |
2021 | 3,99 | -0,49 | -1,62 | -3,59 |
2020 | -7,84 | -0,83 | -4,12 | -2,22 |
Werbung |