JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund T (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -16,17 | 26,90 | 19,69 | -7,42 | -25,73 | -5,03 | 8,07 | -8,42 |
+/- Kategorie | -0,67 | 10,14 | 12,26 | -8,07 | -5,03 | -5,40 | -6,29 | -2,23 |
+/- Category Index | -4,30 | 10,04 | 12,42 | -8,67 | -8,84 | -5,27 | -7,25 | -2,28 |
Perzentil in Kategorie (%) | 63 | 5 | 8 | 93 | 85 | 89 | 90 | 87 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,12 | -0,23 | -0,30 |
1 Woche | 2,27 | -0,49 | -0,76 |
1 Monat | 3,53 | 0,57 | 2,95 |
3 Monate | -7,18 | -2,42 | -2,54 |
6 Monate | -5,92 | -1,96 | -1,30 |
lfd. Jahr | -5,52 | -2,06 | -1,65 |
1 Jahr | -6,99 | -5,12 | -5,89 |
3 Jahre p.a. | -4,89 | -3,63 | -3,85 |
5 Jahre p.a. | -0,50 | -3,76 | -5,06 |
10 Jahre p.a. | 1,28 | -0,28 | -1,29 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,53 | - | - | - |
2024 | 8,82 | 2,18 | -1,65 | -1,18 |
2023 | 2,16 | -1,58 | -4,43 | -1,18 |
2022 | -14,11 | -9,04 | -8,42 | 3,82 |
2021 | 3,97 | 3,77 | -7,34 | -7,39 |
2020 | -22,79 | 20,34 | 10,11 | 16,99 |
Werbung |