JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Gesundheitswesen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0,93 | 0,91 |
Alpha | -1,76 | -1,78 |
Werbung |