Alpora Innovation Europa Fonds - EUR AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2022 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -17,5 | 37,4 | 19,2 | 25,8 | -19,2 |
![]() | +/-Kat | 1,2 | 18,7 | 17,6 | 9,5 | -7,7 |
![]() | +/-Idx | -3,6 | 15,8 | 23,0 | 6,0 | -11,8 |
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI Europe NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 30.06.2022 | EUR 2538,94 | |
Änderung z. Vortag | -0,44% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Flex-Cap | |
Valoren | 24887788 | |
ISIN | CH0248877885 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.06.2022 | EUR 244,18 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.06.2022 | EUR 114,12 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 05.10.2021 | 1,20% |
Anlageziel: Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A |
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Birgit Heim 01.10.2014 | ||
Anteilserstausgabe 01.10.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE World Europe TR EUR | MSCI Europe NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A | 31.12.2021 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,47 |
![]() | ![]() | 4,38 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |