Alpora Innovation Europa Fonds - EUR AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.08.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
Beta | 1,14 | 1,15 |
Alpha | -4,64 | -0,07 |
Werbung |