Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Accumulating ClassFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Beta | 1,09 | 1,53 |
Alpha | 3,72 | 2,71 |
Werbung |