DWS Concept Kaldemorgen EUR VCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,55 | 9,49 | -2,36 | 5,71 | -9,27 | -0,34 | 7,08 | -0,94 |
+/- Kategorie | 5,40 | 1,14 | -4,05 | 0,63 | 7,02 | -2,28 | -2,89 | 2,45 |
+/- Category Index | - | - | -6,07 | -1,12 | 7,14 | -4,84 | -5,12 | 1,81 |
Perzentil in Kategorie (%) | 35 | 17 | 60 | 43 | 11 | 71 | 70 | 25 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,40 | 0,26 | 0,29 |
1 Woche | 0,13 | -0,25 | -0,52 |
1 Monat | -2,72 | 1,34 | 0,30 |
3 Monate | -3,77 | 2,03 | 0,53 |
6 Monate | 0,21 | 2,51 | 0,34 |
lfd. Jahr | -0,03 | 3,10 | 1,79 |
1 Jahr | -1,19 | -0,17 | -2,67 |
3 Jahre p.a. | -0,42 | 0,22 | -1,77 |
5 Jahre p.a. | 1,89 | -0,16 | -1,49 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,00 | - | - | - |
2024 | 8,40 | 0,13 | -1,34 | 0,00 |
2023 | 4,07 | -1,34 | -0,62 | -2,33 |
2022 | -1,68 | -5,46 | -4,51 | 2,22 |
2021 | 7,94 | 0,22 | -0,44 | -1,86 |
2020 | -11,85 | 6,26 | 0,60 | 3,62 |
Werbung |