DWS Concept Kaldemorgen EUR SFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,86 | 9,15 | -2,64 | 5,40 | -9,52 | -0,65 | 6,77 | -1,04 |
+/- Kategorie | 5,10 | 0,81 | -4,34 | 0,32 | 6,78 | -2,59 | -3,21 | 2,35 |
+/- Category Index | - | - | -6,35 | -1,44 | 6,90 | -5,15 | -5,44 | 1,71 |
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 18 | 62 | 45 | 12 | 73 | 73 | 26 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,40 | 0,26 | 0,28 |
1 Woche | 0,13 | -0,25 | -0,53 |
1 Monat | -2,74 | 1,31 | 0,27 |
3 Monate | -3,84 | 1,95 | 0,46 |
6 Monate | 0,07 | 2,37 | 0,19 |
lfd. Jahr | -0,13 | 3,00 | 1,69 |
1 Jahr | -1,49 | -0,47 | -2,97 |
3 Jahre p.a. | -0,71 | -0,07 | -2,06 |
5 Jahre p.a. | 1,59 | -0,46 | -1,79 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,93 | - | - | - |
2024 | 8,33 | 0,05 | -1,42 | -0,07 |
2023 | 3,99 | -1,41 | -0,70 | -2,41 |
2022 | -1,76 | -5,53 | -4,55 | 2,15 |
2021 | 7,86 | 0,15 | -0,51 | -1,93 |
2020 | -11,91 | 6,18 | 0,53 | 3,53 |
Werbung |