UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q SGDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2020 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2020 | |||||||
30.04 | ||||||||
Wertentwicklung | -17,34 | |||||||
+/- Kategorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 45 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 14.05.2020 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,85 | -1,99 | -1,60 |
1 Woche | -0,72 | -3,18 | -3,35 |
1 Monat | 3,78 | 8,48 | 8,39 |
3 Monate | -20,55 | -14,93 | -14,92 |
6 Monate | -13,25 | -9,54 | -8,91 |
lfd. Jahr | -18,07 | -14,17 | -13,80 |
1 Jahr | -9,42 | -7,55 | -7,74 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2020 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2020 | -23,01 | - | - | - |
2019 | - | -1,63 | -1,63 | 10,80 |
Werbung |