DWS Deutschland FCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -26,61 | 20,50 | 4,68 | 10,90 | -25,31 | 10,75 | 9,88 | 11,60 |
+/- Kategorie | -3,68 | 1,29 | 2,55 | 1,65 | -3,89 | 2,22 | -0,86 | 1,97 |
+/- Category Index | - | - | - | 0,92 | -5,44 | -1,19 | -8,27 | -1,70 |
Perzentil in Kategorie (%) | 87 | 37 | 21 | 27 | 76 | 36 | 64 | 33 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,92 | 0,01 | -1,11 |
1 Woche | 1,67 | -0,06 | -0,92 |
1 Monat | 0,59 | 0,48 | -0,33 |
3 Monate | 3,51 | -0,10 | -2,30 |
6 Monate | 14,63 | 1,36 | -4,06 |
lfd. Jahr | 13,21 | 1,00 | -2,99 |
1 Jahr | 16,15 | 3,20 | -7,68 |
3 Jahre p.a. | 8,32 | 1,27 | -4,85 |
5 Jahre p.a. | 8,85 | 1,00 | -2,74 |
10 Jahre p.a.* | 4,14 | 0,79 | -0,47 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 11,09 | - | - | - |
2024 | 11,01 | -3,52 | 3,00 | -0,40 |
2023 | 13,94 | -1,20 | -4,76 | 3,29 |
2022 | -15,06 | -19,39 | -10,95 | 22,50 |
2021 | 10,66 | 2,98 | -2,65 | -0,03 |
2020 | -30,70 | 26,03 | 6,32 | 12,73 |
Werbung |