Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) R-A3Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | 1,12 |
Alpha | - | 4,64 |
Werbung |