Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQ1 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,31 | 11,63 | -8,29 | 3,07 | -19,44 | 2,96 | 21,39 | -7,65 |
+/- Kategorie | -1,25 | 1,58 | -4,99 | 3,87 | -4,52 | 2,50 | 8,56 | -1,08 |
+/- Category Index | -3,67 | -0,77 | -5,36 | 2,79 | -4,41 | 2,58 | 11,24 | -0,55 |
Perzentil in Kategorie (%) | 69 | 40 | 96 | 9 | 87 | 18 | 4 | 42 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,79 | 0,17 | 0,52 |
1 Woche | -0,02 | 0,71 | 0,88 |
1 Monat | -7,89 | -1,13 | -0,39 |
3 Monate | -9,16 | -0,83 | -0,76 |
6 Monate | -3,12 | 0,19 | 1,23 |
lfd. Jahr | -7,65 | -0,94 | -0,46 |
1 Jahr | -0,46 | 2,25 | 3,13 |
3 Jahre p.a. | 1,17 | 1,68 | 2,78 |
5 Jahre p.a. | 1,46 | 1,15 | 2,51 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,25 | - | - | - |
2024 | 12,77 | 0,55 | 0,52 | 6,50 |
2023 | -0,02 | 0,81 | 0,78 | 1,36 |
2022 | -10,52 | -9,50 | -4,17 | 3,82 |
2021 | 3,55 | 3,19 | 0,75 | -4,25 |
2020 | -20,45 | 14,64 | -1,40 | 1,99 |
Werbung |