DWS Deutschland GTFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -26,52 | 20,86 | 4,91 | 11,18 | -24,94 | 11,32 | 10,29 | 11,62 |
+/- Kategorie | -3,60 | 1,66 | 2,78 | 1,93 | -3,52 | 2,80 | -0,45 | 1,99 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,20 | -5,07 | -0,61 | -7,86 | -1,67 |
Perzentil in Kategorie (%) | 86 | 33 | 20 | 26 | 75 | 33 | 61 | 31 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,92 | 0,00 | -1,12 |
1 Woche | 1,66 | -0,06 | -0,93 |
1 Monat | 0,59 | 0,48 | -0,33 |
3 Monate | 3,53 | -0,09 | -2,29 |
6 Monate | 14,64 | 1,37 | -4,05 |
lfd. Jahr | 13,23 | 1,02 | -2,97 |
1 Jahr | 16,56 | 3,61 | -7,28 |
3 Jahre p.a. | 8,81 | 1,76 | -4,36 |
5 Jahre p.a. | 9,26 | 1,41 | -2,33 |
10 Jahre p.a.* | 4,26 | 0,91 | -0,35 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 11,11 | - | - | - |
2024 | 11,02 | -3,17 | 3,01 | -0,40 |
2023 | 14,00 | -0,75 | -4,74 | 3,29 |
2022 | -15,02 | -19,05 | -10,94 | 22,51 |
2021 | 10,71 | 2,98 | -2,47 | -0,01 |
2020 | -30,70 | 26,06 | 6,31 | 12,95 |
Werbung |