GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR CmFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -5,24 | 9,13 | -5,60 | -7,96 | -6,55 | 3,22 | 1,87 | -2,83 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,15 | - | - |
1 Woche | 0,24 | - | - |
1 Monat | -4,25 | - | - |
3 Monate | -5,09 | - | - |
6 Monate | -1,36 | - | - |
lfd. Jahr | -2,83 | - | - |
1 Jahr | -3,50 | - | - |
3 Jahre p.a. | -0,73 | - | - |
5 Jahre p.a. | -1,00 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,48 | - | - | - |
2024 | 3,62 | -2,85 | 3,17 | -1,92 |
2023 | 4,44 | 0,83 | -2,43 | 0,46 |
2022 | -1,24 | -5,28 | -1,87 | 1,80 |
2021 | -2,66 | 1,37 | -2,55 | -4,29 |
2020 | -16,23 | 8,47 | -3,13 | 7,25 |
Werbung |