Allianz Europazins R EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -2,84 | 3,79 | 0,62 | -5,10 | -16,27 | -0,53 | 3,36 | 0,90 |
+/- Kategorie | 2,13 | 2,31 | -1,11 | 0,55 | 0,68 | 0,38 | 0,01 | 0,80 |
+/- Category Index | 0,73 | 0,39 | -2,42 | 1,13 | 6,48 | -1,74 | -0,15 | 0,69 |
Perzentil in Kategorie (%) | 3 | 16 | 73 | 25 | 47 | 35 | 35 | 2 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,28 | -0,94 | -0,83 |
1 Woche | -0,61 | -0,60 | -0,53 |
1 Monat | -1,40 | -1,04 | -0,94 |
3 Monate | 0,38 | -0,16 | 0,16 |
6 Monate | 1,40 | 0,48 | 0,24 |
lfd. Jahr | 1,15 | 0,38 | 0,38 |
1 Jahr | 0,54 | 0,42 | -0,12 |
3 Jahre p.a. | -2,62 | 1,14 | 0,51 |
5 Jahre p.a. | -2,86 | 1,70 | 1,32 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Europa | |||
Category Index: Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,32 | - | - | - |
2024 | 4,27 | -1,07 | 0,65 | -0,45 |
2023 | 1,70 | -1,80 | -1,17 | 0,78 |
2022 | -4,87 | -6,08 | -8,03 | 1,90 |
2021 | 2,13 | -1,30 | -1,54 | -4,37 |
2020 | -3,45 | 1,08 | 2,07 | 1,02 |
Werbung |