Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -21,73 | 14,54 | 19,98 | -9,83 | -29,28 | -0,88 | 7,06 | 0,79 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,60 | - | - |
1 Woche | 3,28 | - | - |
1 Monat | -0,17 | - | - |
3 Monate | 0,65 | - | - |
6 Monate | -1,28 | - | - |
lfd. Jahr | 3,95 | - | - |
1 Jahr | 2,31 | - | - |
3 Jahre p.a. | -2,44 | - | - |
5 Jahre p.a. | 1,01 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,81 | - | - | - |
2024 | 8,02 | 4,34 | 2,82 | -7,62 |
2023 | 3,72 | -0,46 | -6,41 | 2,58 |
2022 | -10,01 | -16,52 | -15,72 | 11,69 |
2021 | 4,83 | 2,49 | -9,62 | -7,14 |
2020 | -26,59 | 18,92 | 11,91 | 22,81 |
Werbung |