DWS Deutschland TFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -26,60 | 20,50 | 4,68 | 10,90 | -25,31 | 10,75 | 9,87 | 11,60 |
+/- Kategorie | -3,68 | 1,29 | 2,55 | 1,65 | -3,90 | 2,23 | -0,87 | 1,97 |
+/- Category Index | - | - | - | 0,92 | -5,44 | -1,18 | -8,28 | -1,69 |
Perzentil in Kategorie (%) | 87 | 36 | 21 | 27 | 76 | 36 | 65 | 33 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,92 | 0,01 | -1,11 |
1 Woche | 1,67 | -0,06 | -0,92 |
1 Monat | 0,60 | 0,49 | -0,32 |
3 Monate | 3,51 | -0,10 | -2,30 |
6 Monate | 14,63 | 1,36 | -4,06 |
lfd. Jahr | 13,21 | 1,00 | -2,99 |
1 Jahr | 16,16 | 3,21 | -7,68 |
3 Jahre p.a. | 8,32 | 1,27 | -4,85 |
5 Jahre p.a. | 8,85 | 1,00 | -2,74 |
10 Jahre p.a.* | 4,02 | 0,67 | -0,59 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 11,09 | - | - | - |
2024 | 11,01 | -3,52 | 3,00 | -0,41 |
2023 | 13,94 | -1,20 | -4,76 | 3,30 |
2022 | -15,06 | -19,39 | -10,95 | 22,51 |
2021 | 10,66 | 2,97 | -2,64 | -0,03 |
2020 | -30,70 | 26,02 | 6,32 | 12,74 |
Werbung |