BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 GBP HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds GBP flexibel | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 1,42 | 1,39 |
Alpha | -0,71 | -2,35 |
Werbung |