BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||
Wertentwicklung | 16,59 | 2,18 | 9,56 | -20,59 | 9,18 | 5,87 | 0,92 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,36 | - | - |
1 Woche | 0,27 | - | - |
1 Monat | 1,28 | - | - |
3 Monate | 3,45 | - | - |
6 Monate | 0,27 | - | - |
lfd. Jahr | 2,31 | - | - |
1 Jahr | 5,52 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,48 | - | - |
5 Jahre p.a. | 2,91 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,75 | - | - | - |
2024 | 3,23 | 0,19 | 3,88 | -1,46 |
2023 | 2,13 | 2,09 | -2,15 | 7,01 |
2022 | -5,59 | -15,08 | -5,18 | 4,46 |
2021 | 2,51 | 4,53 | -0,35 | 2,61 |
2020 | -21,16 | 14,32 | 4,32 | 8,68 |
Werbung |