Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged MFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 25%BeassaALBI TR&75%FTSE/JSE AllShTR | ||
Beta | - | 1,03 |
Alpha | - | -2,14 |
Werbung |