Schroder International Selection Fund Emerging Markets X2 Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Wertentwicklung | 20,88 | 12,58 | -1,64 | -21,95 | -1,41 | 16,63 | -7,32 | |
+/- Kategorie | 4,12 | 5,15 | -2,28 | -1,25 | -1,78 | 2,26 | -1,13 | |
+/- Category Index | 4,02 | 5,30 | -2,89 | -5,06 | -1,65 | 1,31 | -1,18 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 20 | 69 | 63 | 61 | 29 | 73 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,83 | 0,69 | 1,07 |
1 Woche | 3,31 | 0,84 | 0,68 |
1 Monat | -4,40 | 0,30 | 0,21 |
3 Monate | -7,32 | -1,70 | -1,68 |
6 Monate | -4,53 | -0,82 | -0,19 |
lfd. Jahr | -4,41 | -0,51 | -0,14 |
1 Jahr | -1,51 | 0,36 | 0,17 |
3 Jahre p.a. | -2,16 | -0,83 | -0,86 |
5 Jahre p.a. | 2,82 | -0,70 | -1,43 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,78 | - | - | - |
2024 | 11,06 | 5,69 | -0,76 | 0,12 |
2023 | 2,89 | -0,24 | -2,90 | -1,08 |
2022 | -7,40 | -10,47 | -9,22 | 3,72 |
2021 | 9,50 | 1,95 | -7,21 | -5,04 |
2020 | -24,32 | 16,86 | 7,63 | 18,28 |
Werbung |