Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Wertentwicklung | 5,59 | -18,28 | -20,62 | -2,31 | 5,43 | -2,78 | ||
+/- Kategorie | -1,84 | -18,93 | 0,08 | -2,68 | -8,93 | -2,58 | ||
+/- Category Index | -1,69 | -19,53 | -3,73 | -2,56 | -9,89 | -2,51 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 63 | 100 | 53 | 69 | 96 | 87 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,63 | 0,30 | 0,39 |
1 Woche | 1,68 | -0,83 | -0,88 |
1 Monat | -3,91 | 1,47 | 1,34 |
3 Monate | -7,73 | -1,09 | -1,38 |
6 Monate | -5,70 | -0,79 | -0,64 |
lfd. Jahr | -6,05 | -1,29 | -1,06 |
1 Jahr | -7,66 | -4,79 | -5,30 |
3 Jahre p.a. | -4,50 | -3,05 | -3,05 |
5 Jahre p.a. | -4,41 | -8,12 | -8,51 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,78 | - | - | - |
2024 | 6,61 | 1,91 | -0,59 | -2,38 |
2023 | 4,92 | -1,87 | -3,59 | -1,58 |
2022 | -8,59 | -10,60 | -8,42 | 6,06 |
2021 | 3,42 | -2,22 | -12,56 | -7,57 |
2020 | -24,34 | 14,54 | 5,95 | 14,99 |
Werbung |