Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation AUD HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||
Wertentwicklung | 33,47 | -6,21 | -27,17 | -9,19 | 3,73 | -0,87 | ||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,13 | - | - |
1 Woche | -1,47 | - | - |
1 Monat | 1,26 | - | - |
3 Monate | -3,52 | - | - |
6 Monate | 0,59 | - | - |
lfd. Jahr | 3,08 | - | - |
1 Jahr | -3,92 | - | - |
3 Jahre p.a. | -5,99 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,65 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,14 | - | - | - |
2024 | 4,11 | 10,05 | 4,18 | -13,09 |
2023 | 3,83 | -7,24 | -5,98 | 0,28 |
2022 | -6,61 | -9,68 | -19,52 | 7,30 |
2021 | 7,22 | -1,55 | -10,87 | -0,31 |
2020 | -31,02 | 34,70 | 14,54 | 25,40 |
Werbung |