Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation SGD HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||
Wertentwicklung | 25,37 | -1,72 | -20,39 | -7,71 | 10,12 | 0,94 | ||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,26 | - | - |
1 Woche | -0,98 | - | - |
1 Monat | 0,70 | - | - |
3 Monate | -1,92 | - | - |
6 Monate | 3,05 | - | - |
lfd. Jahr | 4,23 | - | - |
1 Jahr | 2,37 | - | - |
3 Jahre p.a. | -1,28 | - | - |
5 Jahre p.a. | 2,77 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,81 | - | - | - |
2024 | 6,36 | 6,98 | 6,03 | -8,73 |
2023 | 6,45 | -8,17 | -3,81 | -1,85 |
2022 | -9,58 | -3,67 | -16,36 | 9,28 |
2021 | 6,98 | 0,00 | -8,08 | -0,05 |
2020 | -24,69 | 22,62 | 12,61 | 20,56 |
Werbung |