Schroder International Selection Fund Emerging Markets X3 Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||
Wertentwicklung | 12,75 | -1,47 | -21,82 | -1,28 | 16,80 | -7,28 | ||
+/- Kategorie | 5,32 | -2,12 | -1,12 | -1,64 | 2,43 | -1,09 | ||
+/- Category Index | 5,47 | -2,72 | -4,93 | -1,52 | 1,48 | -1,14 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 68 | 62 | 59 | 28 | 73 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,83 | 0,69 | 1,07 |
1 Woche | 3,31 | 0,85 | 0,68 |
1 Monat | -4,39 | 0,31 | 0,22 |
3 Monate | -7,29 | -1,67 | -1,65 |
6 Monate | -4,47 | -0,75 | -0,12 |
lfd. Jahr | -4,37 | -0,47 | -0,10 |
1 Jahr | -1,38 | 0,50 | 0,30 |
3 Jahre p.a. | -2,02 | -0,69 | -0,72 |
5 Jahre p.a. | 2,98 | -0,54 | -1,27 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,75 | - | - | - |
2024 | 11,10 | 5,73 | -0,73 | 0,16 |
2023 | 2,92 | -0,20 | -2,87 | -1,05 |
2022 | -7,36 | -10,43 | -9,19 | 3,76 |
2021 | 9,55 | 1,99 | -7,17 | -5,00 |
2020 | -24,30 | 16,90 | 7,67 | 18,33 |
Werbung |