Schroder International Selection Fund Emerging Asia U Accumulation USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||||
Wertentwicklung | -0,28 | -20,75 | -8,31 | 15,24 | -3,91 | |||
+/- Kategorie | 0,56 | -0,81 | -0,65 | -2,31 | 0,16 | |||
+/- Category Index | 0,67 | -3,88 | -5,67 | -3,53 | -1,50 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 39 | 55 | 61 | 70 | 50 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 18.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,23 | -0,65 | -0,90 |
1 Woche | -1,64 | -0,62 | -0,91 |
1 Monat | -0,75 | -0,30 | -0,92 |
3 Monate | -5,05 | -2,38 | -4,67 |
6 Monate | -2,08 | -0,40 | -2,75 |
lfd. Jahr | -1,45 | 0,28 | -2,23 |
1 Jahr | -1,75 | -2,50 | -5,87 |
3 Jahre p.a. | -2,96 | -2,54 | -5,55 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,38 | - | - | - |
2024 | 9,14 | 7,73 | 0,58 | -2,55 |
2023 | 5,77 | -6,36 | -2,68 | -4,87 |
2022 | -9,28 | -0,98 | -13,81 | 2,36 |
2021 | 8,63 | -0,12 | -7,26 | -0,90 |
Werbung |