Pictet-Clean Energy Transition Z dy EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Alternative Energien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1,10 | 1,21 |
Alpha | 3,84 | -6,43 |
Werbung |