AB SICAV I - India Growth A HKD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -22,45 | -0,12 | -0,16 | 23,55 | -15,55 | 12,14 | 18,84 | -10,50 |
+/- Kategorie | -10,81 | -3,46 | -3,73 | -6,45 | -5,47 | 0,78 | -2,85 | 0,80 |
+/- Category Index | - | - | - | -6,73 | -9,57 | 1,22 | 0,67 | -2,78 |
Perzentil in Kategorie (%) | 94 | 81 | 74 | 85 | 87 | 36 | 62 | 47 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,62 | 0,20 | -0,17 |
1 Woche | -2,25 | -0,08 | 0,17 |
1 Monat | 0,06 | -0,78 | -1,69 |
3 Monate | 1,37 | 1,11 | -0,29 |
6 Monate | -7,74 | 0,76 | -1,49 |
lfd. Jahr | -9,42 | 0,53 | -3,43 |
1 Jahr | -5,82 | 0,56 | 2,19 |
3 Jahre p.a. | 4,87 | -1,98 | -2,05 |
5 Jahre p.a. | 12,33 | -3,04 | -4,50 |
10 Jahre p.a. | 3,06 | -3,47 | -4,80 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,06 | - | - | - |
2024 | 9,17 | 9,77 | -1,37 | 0,56 |
2023 | -3,22 | 8,58 | 3,81 | 2,79 |
2022 | -6,90 | -10,68 | 9,24 | -7,05 |
2021 | 12,53 | 5,75 | 8,39 | -4,22 |
2020 | -34,97 | 19,00 | 8,76 | 18,63 |
Werbung |