BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30.04 | ||||||
Wertentwicklung | 4,62 | -0,12 | -14,55 | |||||
+/- Kategorie | 20,35 | 5,81 | -2,89 | |||||
+/- Category Index | 6,94 | -6,91 | -7,07 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 7 | 27 | 74 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,72 | 0,07 | 1,07 |
1 Woche | 4,44 | 0,90 | 2,60 |
1 Monat | 9,87 | -4,80 | -2,69 |
3 Monate | -11,27 | -3,52 | -6,40 |
6 Monate | -11,26 | 0,15 | -5,13 |
lfd. Jahr | -9,61 | -2,35 | -5,32 |
1 Jahr | -14,41 | 6,64 | -7,84 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | |||
Category Index: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -10,44 | - | - | - |
2024 | 4,56 | -0,92 | 0,82 | -4,38 |
2023 | 10,19 | 0,49 | -9,74 | 4,68 |
2022 | - | - | 2,35 | 8,33 |
Werbung |