Pictet-Global Emerging Debt D USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2024 | 30.04 | |||||||
Wertentwicklung | 15,72 | -7,85 | ||||||
+/- Kategorie | 2,89 | -1,27 | ||||||
+/- Category Index | 5,57 | -0,74 | ||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 25 | 72 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,49 | -0,52 | -0,17 |
1 Woche | -1,26 | -0,53 | -0,36 |
1 Monat | -7,51 | -0,75 | -0,02 |
3 Monate | -9,63 | -1,29 | -1,22 |
6 Monate | -3,80 | -0,49 | 0,54 |
lfd. Jahr | -8,05 | -1,33 | -0,86 |
1 Jahr | -1,94 | 0,77 | 1,65 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,76 | - | - | - |
2024 | 9,89 | -0,97 | 0,27 | 6,05 |
2023 | - | -0,33 | -1,82 | 1,22 |
Werbung |