Pictet-Premium Brands I EUR | 62202Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -9,45 | 28,39 | 17,61 | 28,87 | -21,01 | 7,62 | 15,32 | -7,23 |
+/- Kategorie | 2,81 | 6,49 | 9,50 | 17,78 | 2,01 | 3,05 | -0,84 | -3,28 |
+/- Category Index | -2,87 | 5,79 | 6,34 | 9,63 | -1,80 | 0,26 | -7,03 | -2,27 |
Perzentil in Kategorie (%) | 31 | 12 | 26 | 2 | 43 | 44 | 49 | 72 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,67 | 0,43 | 0,67 |
1 Woche | -2,82 | -1,00 | -0,99 |
1 Monat | -5,35 | -2,26 | -2,29 |
3 Monate | -5,80 | -3,98 | -3,32 |
6 Monate | -10,14 | -3,21 | -0,71 |
lfd. Jahr | -9,83 | -4,74 | -2,47 |
1 Jahr | -1,99 | -3,46 | -5,73 |
3 Jahre p.a. | 5,44 | 0,60 | 0,66 |
5 Jahre p.a. | 7,59 | 4,52 | 0,94 |
10 Jahre p.a. | 6,25 | 2,74 | -0,66 |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |||
Category Index: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,39 | - | - | - |
2024 | 13,19 | -6,32 | -0,36 | 9,14 |
2023 | 13,52 | -0,46 | -6,04 | 1,36 |
2022 | -9,02 | -17,10 | -0,48 | 5,24 |
2021 | 9,12 | 10,31 | -0,83 | 7,96 |
2020 | -22,17 | 15,97 | 11,79 | 16,56 |
Werbung |