DWS Deutschland LCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -27,04 | 19,77 | 4,05 | 10,24 | -25,75 | 10,09 | 9,22 | 11,37 |
+/- Kategorie | -4,12 | 0,57 | 1,92 | 0,98 | -4,34 | 1,57 | -1,52 | 1,75 |
+/- Category Index | - | - | - | 0,26 | -5,89 | -1,84 | -8,93 | -1,92 |
Perzentil in Kategorie (%) | 90 | 54 | 28 | 43 | 76 | 46 | 67 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,01 | -1,07 | -0,53 |
1 Woche | 2,18 | -0,35 | 0,60 |
1 Monat | 0,41 | 0,63 | 1,64 |
3 Monate | 1,89 | -3,77 | -1,82 |
6 Monate | 13,55 | -4,47 | -2,78 |
lfd. Jahr | 11,37 | -3,60 | -2,51 |
1 Jahr | 12,13 | -6,76 | -8,38 |
3 Jahre p.a. | 6,94 | -2,00 | -5,11 |
5 Jahre p.a. | 7,87 | -2,44 | -3,27 |
10 Jahre p.a. | 3,37 | -1,26 | -1,03 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 10,92 | - | - | - |
2024 | 10,85 | -3,66 | 2,84 | -0,56 |
2023 | 13,78 | -1,35 | -4,91 | 3,14 |
2022 | -15,18 | -19,52 | -11,09 | 22,32 |
2021 | 10,49 | 2,82 | -2,79 | -0,18 |
2020 | -30,81 | 25,84 | 6,16 | 12,56 |
Werbung |