Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD | HENGLTI LXAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -5,83 | 37,05 | 28,66 | 21,47 | -34,25 | 37,04 | 42,89 | -9,17 |
+/- Kategorie | 2,12 | 4,11 | -6,70 | 4,05 | 0,98 | 10,32 | 14,59 | -2,22 |
+/- Category Index | 0,46 | -3,74 | -5,55 | -11,42 | -2,89 | -1,42 | 3,85 | 0,30 |
Perzentil in Kategorie (%) | 45 | 33 | 62 | 41 | 48 | 29 | 15 | 58 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,95 | 0,35 | 0,88 |
1 Woche | -0,04 | -0,21 | 0,85 |
1 Monat | 1,52 | 0,88 | 1,91 |
3 Monate | 4,24 | 0,83 | 1,20 |
6 Monate | -6,40 | -0,69 | 1,87 |
lfd. Jahr | -5,01 | -0,52 | 1,87 |
1 Jahr | 0,65 | -2,56 | 2,11 |
3 Jahre p.a. | 19,27 | 7,15 | 0,29 |
5 Jahre p.a. | 12,39 | 2,02 | -2,90 |
10 Jahre p.a. | 14,81 | 1,52 | -1,90 |
Kategorie: Branchen: Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -14,03 | - | - | - |
2024 | 25,71 | 9,74 | -8,55 | 13,26 |
2023 | 19,31 | 8,65 | -0,18 | 5,90 |
2022 | -10,70 | -20,68 | -4,27 | -3,02 |
2021 | 10,20 | 7,67 | -1,23 | 3,65 |
2020 | -13,02 | 21,86 | 8,91 | 11,46 |
Werbung |