BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Energie | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Enrg NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | 1,02 | 1,04 |
Alpha | -3,06 | -3,39 |
Werbung |