Pictet-Global Emerging Debt P dy USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -4,99 | 12,19 | -1,67 | -1,21 | -15,21 | -2,10 | 15,09 | -8,01 |
+/- Kategorie | 0,07 | 2,15 | 1,63 | -0,41 | -0,29 | -2,56 | 2,26 | -1,44 |
+/- Category Index | -2,36 | -0,20 | 1,26 | -1,49 | -0,18 | -2,47 | 4,94 | -0,91 |
Perzentil in Kategorie (%) | 49 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 32 | 78 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,49 | -0,53 | -0,18 |
1 Woche | -1,27 | -0,54 | -0,37 |
1 Monat | -7,56 | -0,80 | -0,06 |
3 Monate | -9,75 | -1,42 | -1,35 |
6 Monate | -4,07 | -0,75 | 0,28 |
lfd. Jahr | -8,22 | -1,50 | -1,03 |
1 Jahr | -2,47 | 0,23 | 1,12 |
3 Jahre p.a. | -2,52 | -2,00 | -0,91 |
5 Jahre p.a. | -0,75 | -1,06 | 0,30 |
10 Jahre p.a. | 0,84 | -0,29 | -0,36 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,89 | - | - | - |
2024 | 9,75 | -1,10 | 0,13 | 5,91 |
2023 | -0,75 | -0,47 | -1,95 | 1,07 |
2022 | -5,23 | -8,15 | -2,83 | 0,25 |
2021 | 0,72 | 1,60 | -1,12 | -2,36 |
2020 | -13,51 | 11,25 | -0,96 | 3,18 |
Werbung |