Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SSIGVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -12,58 | 16,75 | -5,56 | 29,73 | -6,53 | 2,43 | 17,28 | 1,79 |
+/- Kategorie | 0,10 | -0,38 | -1,40 | 8,98 | 2,85 | -2,94 | 1,55 | -0,57 |
+/- Category Index | - | - | - | 5,86 | 0,04 | -2,41 | -3,80 | 0,88 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 69 | 86 | 5 | 29 | 77 | 45 | 56 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,21 | -1,46 | -0,69 |
1 Woche | 2,04 | -0,40 | 0,50 |
1 Monat | -8,02 | -2,19 | -0,77 |
3 Monate | -11,48 | -3,46 | -1,64 |
6 Monate | -2,85 | -0,59 | 0,69 |
lfd. Jahr | -6,38 | -2,66 | 0,04 |
1 Jahr | -1,80 | -1,71 | -1,75 |
3 Jahre p.a. | 1,51 | -1,47 | -1,89 |
5 Jahre p.a. | 10,80 | 1,24 | -0,07 |
10 Jahre p.a. | 5,41 | 0,23 | -0,59 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value | |||
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,79 | - | - | - |
2024 | 15,27 | -4,36 | 3,01 | 3,27 |
2023 | 1,10 | 1,82 | -0,20 | -0,29 |
2022 | 0,50 | -9,40 | -6,60 | 9,91 |
2021 | 22,15 | 4,22 | 0,16 | 1,75 |
2020 | -29,50 | 13,23 | 1,45 | 16,61 |
Werbung |