PF - ESG Income Strategy FundFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds CHF defensiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | |
Beta | 0,66 | 0,38 |
Alpha | -2,57 | 0,75 |
Werbung |